Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Body Material: | Stainless Steel TP316 / 316L | Screen/ Basket: | SS316 (L), DSS |
---|---|---|---|
Size: | 2in - 48in | Pressure Rating: | Class 150LB / 150# |
Connection Ends: | RF, BW | Other: | OEM available |
Επισημαίνω: | φίλτρο τύπων τ,ευθύγραμμος διηθητήρας τ |
Τελετή τύπου Tee από ανοξείδωτο χάλυβα TP316L Τελετή τύπου Tee με φτερό ευθείας Τ τάξης 150LB
Σύντομες λεπτομέρειες
1. Προϊόν: Σφουγγαρίστρα τύπου Tee από ανοξείδωτο χάλυβα
2Μεγέθη: 2" - 48"
3Δυναμική πίεση: ANSI 150LB / 150#
4Διορθωτικό μέσο: νερό, αέριο, πετρέλαιο, ατμός κλπ.
5- υλικό του αμαξώματος: ανοξείδωτο χάλυβα, TP316 (L), SS316 (L), SUS316
6Εικόνα: από ανοξείδωτο χάλυβα (304SS, 316SS, DSS)
7Μέγεθος ματιών: 20 ματιών, 40 ματιών, 60 ματιών, 80 ματιών, 100 ματιών, 200 ματιών, 400 ματιών κλπ.
8Τελική σύνδεση: BW (Butt Weld), RF (WN Flanges)
9. Τύπος κάλυψης: Κάλυψη με μπουλτούκι / BC
10Εισαγωγή/εξαγωγή: Κατευθείαν μέσω τύπου
Χαρακτηριστικά
1. Το στεγνωτήριο είναι ένα είδος εξοπλισμού που εξαλείφει μια μικρή ποσότητα ακαθαρσιών από υγρό και αέρια. Μπορεί να προστατεύσει τη φυσιολογική λειτουργία του συμπιεστή, της αντλίας και άλλων εξοπλισμούς καθώς και των οργάνων,Επίσης μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των υγρών και των αερίων.Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως στον πετρελαϊκό, τη χημική βιομηχανία, τη χημική ίνα, τη φαρμακευτική και τη βιομηχανία τροφίμων κλπ.
2. Χαρακτηριστικά του στεγνωτήρα τύπου Tee
Ο στεγνωτής τύπου Tee χρησιμοποιείται για να φιλτράρει, να καθαρίζει και να απομακρύνει τα σωματίδια από τους αγωγούς, να προστατεύει την αντλία, την βαλβίδα, τον λέβητα και άλλες συσκευές.
Α) Τόσο κάθετη όσο και οριζόντια εγκατάσταση.
Β) Στυλ διήθησης του μπλουζιού:
Στρώτης τύπου Tee, ευθείας διαρροής
γωνιακή ροή από την κορυφή προς τις πλευρές,
Στρίψιμο γωνιακής ροής από πλευρά σε πλευρά τύπου Tee.
Εφαρμόσιμο μέσο για το συσσωρευτή
Α) Αδύναμο διαβρωτικό μέσο για την παραγωγή πετροχημικών προϊόντων όπως νερό, αμμωνία, πετρέλαιο και προϊόντα υδρογονανθράκων κλπ.
Β) Διαβρωτικό μέσο για χημικά προϊόντα, όπως υδρογόνο νατρίου, καυστική σόδα, μετρικό οξύ, οξικό οξύ κλπ.
Γ) Μέσο χαμηλής θερμοκρασίας για ψύξη, το ψυκτικό, όπως υγροποιημένο μεθάνιο, υγροποιημένη αμμωνία, οξυγόνο κλπ.
Δ) Βιομηχανικό μέσο υγιεινής στη ελαφριά βιομηχανία, τα τρόφιμα και τα φαρμακευτικά προϊόντα όπως η μπύρα, τα ποτά, τα ποτά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα κλπ.
Βασικές τεχνικές παραμέτρους του στεγνωτήρα
Α) Θερμοκρασία λειτουργίας ((oC):CS:-30~380oC, SS: -80~450oC.
Β) Εργασιακή πίεση ((Mpa): 0,6 ~ 2,0 Mpa
Γ) Υλικό σώματος: Ατσάλι άνθρακα: WPB, ανοξείδωτο ατσάλι: SS304, SS304L, SS316, SS316L κλπ.
Δ) Υλικό σφραγίδας: Ασβέστος, NBR, EPDM, PTFE, γραφίτη+SS.
Ε) Υλικό του στοιχείου στρίβωσης: ανοξείδωτο χάλυβα, διπλό ανοξείδωτο χάλυβα
F) Διάφραση από 10 πλέγματα έως 400 πλέγματα, μπορούμε επίσης να παράγουμε σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη.
Γ) Επιθεώρηση και δοκιμή της κελύφης: API598 / ISO5208
Περιγραφές
1. Πρότυπα τύπου στεγνωτήρα
Σχεδιασμός και κατασκευή: ASME B16.34
Επιθεώρηση και δοκιμή: API 598
Μέγεθος άκρου φλάντζης: ASME B16.5,ASME B16.47 Α
Διάμετρος άκρου BW: ASME B16.25
Προσωπικά και από άκρο σε άκρο: ASME B16.10
(Φαλβίδα ελέγχου/Φαλβίδα σφαίρας)
Δοκιμαστικές τιμές πίεσης και θερμοκρασίας: ASME B16.34
2- Κύριο μέρος και κατάλογο υλικών:
- Όχι, όχι, όχι. | Ονομασία των εξαρτημάτων | Υλικό | |||
1 | Παιχνίδι | ΣΥ304 | SS304L | ΣΤ316 | ΣΤ316L |
2 | Φλάντζες | ΑΣTM A182-F304 | ΑΣTM A182-F304L | ΑΣTM A182-F316 | ΑΣTM A182-F316L |
3 | Κάλυψη | ΑΣTM A182-F304 | ΑΣTM A182-F304L | ΑΣTM A182-F316 | ΑΣTM A182-F316L |
4 | Καλύψτε το Bolt | ΑΣTM A193 Β8 | ΑΣTM A193 Β8 | ΑΣTM A193 B8M | ΑΣTM A193 B8M |
5 | Καρύδι κάλυψης | ASTM A194 8 | ASTM A194 8 | ΑΣTM A194 8M | ΑΣTM A194 8M |
6 | Σφραγίδες | Γράφιτος+SS304 | Γκραφίτη+SS304L | Γράφιτος+SS316 | Γράφιτος+SS316L |
7 | Εικόνα | ΣΥ304 | SS304L | ΣΤ316 | ΣΤ316L |
8 | Σφραγίδα αποχέτευσης | ΑΣTM A182-F304 | ΑΣTM A182-F304L | ΑΣTM A182-F316 | ΑΣTM A182-F316L |
3Οι κύριες διαστάσεις σύνδεσης για την κατηγορία 150LB
Εθνικό ΕΣΠ Μέσα |
DN χμ |
Α | Φλάντζες | D | G | f | Κ | Z-Ød | Γ | Α | |
RF | BW | ||||||||||
2 | 50 | 254 | 117 | Αρμόδια για την παρακολούθηση της χρήσης:5 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4-19.1 | 15.8 | 60.3 |
Δύο και μισό | 65 | 292 | 152 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4-19.1 | 17.5 | 73 | |
3 | 80 | 312 | 172 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4-19.1 | 19.1 | 88.9 | |
4 | 100 | 362 | 209 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8-19.1 | 23.9 | 114.3 | |
6 | 150 | 463 | 285 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22.2 | 25.4 | 168.3 | |
8 | 200 | 559 | 354 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22.2 | 28.4 | 219.1 | |
10 | 250 | 635 | 432 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12-25.4 | 30.2 | 273.1 | |
12 | 300 | 737 | 508 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12-25.4 | 31.8 | 323.9 | |
14 | 350 | 813 | 559 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12-28.6 | 35.1 | 355.6 | |
16 | 400 | 864 | 609 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16-28.6 | 36.6 | 406.4 | |
18 | 450 | 965 | 686 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16-31.8 | 39.6 | 457.2 | |
20 | 500 | 1051 | 762 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20-31.8 | 42.9 | 508 | |
22 | 550 | 1136 | 838 | 749 | 641 | 1.6 | 692 | 20-34.9 | 46 | 558.8 | |
24 | 600 | 1168 | 861 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20-34.9 | 47.8 | 609.6 | |
26 | 650 | 1232 | 970 | ΑΠΟΤΕΛΕΙΑ Α/ΑΣΜΕ Β16..47 | 870 | 749.3 | 1.6 | 806.5 | 24-34.9 | 68.3 | 660.4 |
28 | 700 | 1293 | 1041 | 927 | 800.1 | 1.6 | 863.6 | 28-34.9 | 71.4 | 711.2 | |
30 | 750 | 1391 | 1117 | 984 | 857.3 | 1.6 | 914.4 | 28-34.9 | 74.7 | 762 | |
32 | 800 | 1483 | 1194 | 1060 | 914.4 | 1.6 | 977.9 | 28-41.3 | 80.8 | 812.8 | |
34 | 850 | 1567 | 1270 | 1111 | 965.2 | 1.6 | 1028.7 | 32-41.3 | 82.6 | 863.6 | |
36 | 900 | 1661 | 1346 | 1168 | 1022.4 | 1.6 | 1085.9 | 32-41.3 | 90.4 | 914.4 | |
38 | 950 | 1737 | 1422 | 1238 | 1073.2 | 1.6 | 1149.4 | 32-41.3 | 87.4 | 965.2 | |
40 | 1000 | 1826 | 1498 | 1289 | 1124 | 1.6 | 1200.2 | 36-41.3 | 90.4 | 1016 | |
42 | 1020 | 1867 | 1524 | 1346 | 1193.8 | 1.6 | 1257.3 | 36-41.3 | 96.8 | 1066.8 | |
44 | 1100 | 1982 | 1625 | 1403 | 1244.6 | 1.6 | 1314.5 | 40-41.3 | 101.6 | 1117.6 | |
46 | 1150 | 2074 | 1701 | 1454 | 1295.4 | 1.6 | 1365.3 | 40-41.3 | 103.1 | 1168.4 | |
48 | 1200 | 2162 | 1778 | 1511 | 1358.9 | 1.6 | 1422.4 | 44-41.3 | 108 | 1219.2 | |
26 | 650 | 1169 | 970 | ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 786 | 711.2 | 1.6 | 744.5 | 36-22 | 41.1 | 660.4 |
28 | 700 | 1232 | 1041 | 837 | 762 | 1.6 | 795.3 | 40-22 | 44.5 | 711.2 | |
30 | 750 | 1318 | 1117 | 887 | 812.8 | 1.6 | 846.1 | 44-22 | 44.5 | 762 | |
32 | 800 | 1410 | 1194 | 941 | 863.8 | 1.6 | 900.2 | 48-22 | 46 | 812.8 | |
34 | 850 | 1491 | 1270 | 1005 | 920.8 | 1.6 | 957.3 | 40-26 | 49.3 | 863.6 | |
36 | 900 | 1581 | 1346 | 1057 | 971.6 | 1.6 | 1009.7 | 44-26 | 52.3 | 914.4 | |
38 | 950 | 1671 | 1422 | 1124 | 1022.4 | 1.6 | 1069.8 | 40-28.6 | 53.8 | 965.2 | |
40 | 1000 | 1756 | 1498 | 1175 | 1079.5 | 1.6 | 1120.6 | 44-28.6 | 55.6 | 1016 | |
42 | 1020 | 1791 | 1524 | 1226 | 1130.3 | 1.6 | 1171.4 | 48-28.6 | 58.7 | 1066.8 | |
44 | 1100 | 1889 | 1625 | 1276 | 1181.1 | 1.6 | 1222.2 | 52-28.6 | 60.5 | 1117.6 | |
46 | 1150 | 1991 | 1701 | 1341 | 1234.9 | 1.6 | 1284.2 | 40-31.8 | 62.0 | 1168.4 | |
48 | 1200 | 2078 | 1778 | 1392 | 1289.1 | 1.6 | 1335.0 | 44-31.8 | 65.0 | 1219.2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Biff Teng
Τηλ.:: 86-18066318081