Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Body Material: | Carbon Steel, Stainless Steel, Duplex Stainless Steel | Screen: | SS304, SS316 (L), UNS S31803 (2205), S32750 (2507) |
---|---|---|---|
Size: | 1/2in - 36in | Pressure Rating: | Class 300LB |
Connection Ends: | RF, BW | Other: | OEM available |
Επισημαίνω: | φίλτρο τύπων Υ,διηθητήρας σχεδίων Υ |
Ατμογεννήτριες από χάλυβα χυτοσίδηρο με φλάντζες τύπου Y Φαλακτήρας κλάσης 300LB Y Τύπος φίλτρου Τελεία ζύλωσης BW
Γρήγορες λεπτομέρειες:
1Τύπος συσσωρευτή: Τύπος Y / Τύπος Wye
2Μεγέθη: 1/2 ′′- 36 ′′
3Δυναμική πίεση: ANSI 300LB / 300#
4Διορθωτικό μέσο: νερό, αέριο, πετρέλαιο, ατμός κλπ.
5Υλικό σώματος: WCB, LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, SS316L, 4A, 5Aή ισοδύναμο
6Εικόνα: Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα (SS304, SS316, SS316L), διπλό ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα (2205, 2507)
7Μέγεθος πλέγματος: 10mesh, 20mesh, 40mesh, 60mesh, 100mesh, 200mesh, 400mesh κλπ.
8Τελική σύνδεση: BW, RF
Χαρακτηριστικά του στεγνωτήρα
1. Το στεγνωτήριο είναι ένα είδος εξοπλισμού που εξαλείφει μια μικρή ποσότητα ακαθαρσιών από υγρό και αέρια. Μπορεί να προστατεύσει τη φυσιολογική λειτουργία του συμπιεστή, της αντλίας και άλλων εξοπλισμούς καθώς και των οργάνων,Επίσης μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των υγρών και των αερίων.Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως στον πετρελαϊκό, τη χημική βιομηχανία, τη χημική ίνα, τη φαρμακευτική και τη βιομηχανία τροφίμων κλπ.
2. Y Χαρακτηριστικά του στεγνωτήρα
Ένα συμπαγές είδος στεγνωτήρα με χαμηλή αντίσταση στο υγρό και που απαιτεί λιγότερο χώρο εγκατάστασης.
Ο στεγνωτής τύπου Y μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως για την απομάκρυνση βρωμιών και σκόνης από αγωγούς.
Το στεγνωτήριο τύπου Y είναι ελαφρύ, συμπαγές και έχει σχεδιαστεί για εύκολη σωλήνωση, διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία δομών, σχημάτων και τύπων πλέγματος.
Εφαρμόσιμο μέσο για το συσσωρευτή
Α) Αδύναμο διαβρωτικό μέσο για την παραγωγή πετροχημικών προϊόντων όπως νερό, αμμωνία, πετρέλαιο και προϊόντα υδρογονανθράκων κλπ.
Β) Διαβρωτικό μέσο για χημικά προϊόντα, όπως υδρογόνο νατρίου, καυστική σόδα, μετρικό οξύ, οξικό οξύ κλπ.
Γ) Μέσο χαμηλής θερμοκρασίας για ψύξη, το ψυκτικό, όπως υγροποιημένο μεθάνιο, υγροποιημένη αμμωνία, οξυγόνο κλπ.
Δ) Βιομηχανικό μέσο υγιεινής στη ελαφριά βιομηχανία, τα τρόφιμα και τα φαρμακευτικά προϊόντα όπως η μπύρα, τα ποτά, τα ποτά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα κλπ.
Βασικές τεχνικές παραμέτρους του στεγνωτήρα
Α) Θερμοκρασία λειτουργίας ((oC):CS:-30~380oC, SS: -80~450oC.
Β) Πίεση λειτουργίας (Mpa): 0,6 ~ 5,0 Mpa
Γ) Υλικό σώματος: WCB, A106, SS304, SS304L, SS316, SS316L κλπ.
D) Υλικό σφραγίδας: Ασβέστος, NBR, PTFE, γραφίτης+SS.
Ε) Υλικό του στοιχείου στρίβωσης: ανοξείδωτο χάλυβα, διπλό ανοξείδωτο χάλυβα
F) Διάφραση από 10 πλέγματα έως 400 πλέγματα, μπορούμε επίσης να παράγουμε σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη.
Γ) Επιθεώρηση και δοκιμή των καβούρων: ISO5208
Περιγραφές:
1. Πρότυπα στεγνωτήρων τύπου Y
Σχεδιασμός και κατασκευή: ASME B16.34
Επιθεώρηση και δοκιμή: API 598
Μέγεθος άκρου φλάντζης: ASME B16.5,ASME B16.47 Α
Διάμετρος άκρου BW: ASME B16.25
Προσωπικά και από άκρο σε άκρο: ASME B16.10
(Φαλβίδα ελέγχου/Φαλβίδα σφαίρας)
Δοκιμαστικές τιμές πίεσης και θερμοκρασίας: ASME B16.34
2. Κύρια εξαρτήματα και κατάλογο υλικών για το συσσωρευτή τύπου Y
- Όχι, όχι, όχι. | Ονομασία των εξαρτημάτων | Υλικό | ||||
01 | Σώμα |
ΑΣTM A216 WCB |
ΑΣTM A351 CF8 |
ΑΣTM A351 CF3 |
ΑΣTM A351 CF8M |
ΑΣTM A351 CF3M |
02 | Εικόνα | ΣΥ304 | ΣΥ304 | SS304L | ΣΤ316 | ΣΤ316L |
03 | Σφραγίδες | Γράφιτο ή Γράφιτο+Ατσάλι Ατσάλι ((304, 304L, 316, 316L) | ||||
04 | Κάλυψη | Α105 | Α182 F304 | Α182 F304L | Α182 F316 | Α182 F316L |
05 | Καλύψτε το Bolt | Α193Β7 | Α193Β8 | Α193 Β8 | Α193Β8Μ | Α193Β8Μ |
06 | Καρύδι κάλυψης | Α194 2H | Α194 8 | Α194 8 | Α194 8Μ | Α194 8 |
07 | Σφραγίδα αποχέτευσης | Α193 Β7 | Α193 Β8 | Α193 Β8 | Α193 Β8Μ | Α193Β8Μ |
3.Βασικές διαστάσεις σύνδεσης:
Εθνικό ΕΣΠ Μέσα |
DN χμ |
Α | Β | D | G | f | Κ | Z-Ød | Γ | Διάσταση αυλαίας | Α | |||||
RF | RTJ | BW | Y | Π | Ε | F | ||||||||||
1/2 | 15 | 152 | 164 | - | 13 | 95 | 35.1 | 1.6 | 66.5 | 4-15.9 | 14.2 | 51 | 34.14 | 5.56 | 7.14 | - |
3/4 | 20 | 178 | 191 | - | 19 | 117 | 42.9 | 1.6 | 82.6 | 4-19.1 | 15.7 | 63.5 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | - |
1 | 25 | 203 | 216 | 203 | 25 | 124 | 50.8 | 1.6 | 88.9 | 4-19.1 | 17.5 | 70 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 35 |
1-1/4 | 32 | 216 | 229 | 216 | 32 | 133 | 63.5 | 1.6 | 98.6 | 4-19.1 | 19.1 | 79.5 | 60.32 | 6.35 | 8.74 | 45 |
1-1/2 | 40 | 229 | 241 | 229 | 38 | 155 | 73.2 | 1.6 | 114.3 | 4-22.2 | 20.6 | 90.5 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 52 |
2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 49 | 165 | 91.9 | 1.6 | 127 | 8-19.1 | 22.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
Δύο και μισό | 65 | 292 | 308 | 292 | 62 | 191 | 104.6 | 1.6 | 149.2 | 8-22.2 | 25.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 |
3 | 80 | 318 | 333 | 318 | 74 | 210 | 127 | 1.6 | 168.3 | 8-22.2 | 28.4 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 |
4 | 100 | 356 | 371 | 356 | 100 | 254 | 157.2 | 1.6 | 200.2 | 8-22.2 | 31.8 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 |
6 | 150 | 445 | 460 | 445 | 150 | 318 | 215.9 | 1.6 | 269.8 | 12-22.2 | 36.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 |
8 | 200 | 533 | 549 | 533 | 201 | 381 | 269.7 | 1.6 | 330.2 | 12-25.4 | 41.1 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 |
10 | 250 | 622 | 638 | 622 | 252 | 445 | 323.9 | 1.6 | 387.4 | 16-28.6 | 47.8 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 |
12 | 300 | 711 | 727 | 711 | 303 | 521 | 381 | 1.6 | 450.9 | 16-31.8 | 50.8 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 |
14 | 350 | 838 | 854 | 838 | 334 | 584 | 412.8 | 1.6 | 514.4 | 20-31.8 | 53.8 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 |
16 | 400 | 864 | 879 | 864 | 385 | 648 | 469.9 | 1.6 | 571.5 | 20-34.9 | 57.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 |
18 | 450 | 978 | 994 | 978 | 436 | 711 | 533.4 | 1.6 | 628.7 | 24-34.9 | 60.5 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 |
20 | 500 | 1016 | 1035 | 1016 | 487 | 775 | 584.2 | 1.6 | 685.8 | 24-34.9 | 63.5 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 |
24 | 600 | 1346 | 1368 | 1346 | 589 | 914 | 692.2 | 1.6 | 812.8 | 24-41.3 | 69.9 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 |
26 | 650 | 1346 | 1372 | 1346 | 633 | 972 | 749.3 | 1.6 | 876.3 | 28-44.5 | 79.2 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 |
28 | 700 | 1499 | 1524 | 1499 | 684 | 1035 | 800.1 | 1.6 | 939.8 | 28-44.5 | 85.9 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 |
30 | 750 | 1594 | 1619 | 1594 | 735 | 1092 | 857.3 | 1.6 | 997 | 28-47.6 | 91.9 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 |
36 | 900 | 2083 | 2112 | 2083 | 874 | 1270 | 1022.4 | 1.6 | 1168.4 | 32-54 | 104.6 | 1092.2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Biff Teng
Τηλ.:: 86-18066318081