Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό σώματος: | Ατσάλι άνθρακα A216-WCB | περιποίηση: | Μισό Stellite/πλήρες Stellite |
---|---|---|---|
μέγεθος: | 2in - 24in | Διορισμός πίεσης: | CL900, Ansi 900LB |
Ενεργοποιητής: | Αυτόματα | Άκρες σύνδεσης: | RF, RTJ |
Τύπος δίσκου: | Δίσκος αιώρησης | Τύπος κάλυψης: | Κάλυψη καπό |
Ανσι 900LB API594 Κεφάλαια ελέγχου κλίσης A216 WCB Flanged RJ Ends B.C Type NRV Valves H44H
Χαρακτηριστικά
1Γενικά.
Κεφαλοειδής / Κεφαλοειδής σφράγισης υπό πίεση·
Δίσκος κλίσης·
Μεταλλικές επιφάνειες καθισμάτων
2Σύνδεση σώματος και καπό
Οι βαλβίδες ελέγχου κλάσης 900LB προορίζονται για το μπουλτό.
3Καλύψτε το με το στυλ συμπιεσμού.
Μεταλλική δακτυλική συμπίεση
Σχεδιασμός κάλυψης σφραγίδας υπό πίεση / καπό.
4Καθίστε.
Για βαλβίδες ελέγχου χάλυβα άνθρακα, το κάθισμα είναι συνήθως πλαστικό χάλυβα.Η ενσωματωμένη θέση συνήθως υιοθετείταιΤο ελαστικό ή το συγκολλημένο είδος καθίσματος είναι επίσης προαιρετικό για την ελεγχόμενη βαλβίδα χάλυβα χωρίς λεκέδες εάν το ζητήσει ο πελάτης.
Γρήγορες λεπτομέρειες:
1. Τύπος: Κεφάλαιο ελέγχου κλίσης WCB
2. Τύπος καπόνα:
Κεραυνός με βρόχο
3. Τύπος δίσκου: Δίσκος Swing
4Μεγέθη: 2 - 24 ίντσες
5Δοκιμαστικές πιέσεις: ANSI 900LB / 900#
6Τελικές συνδέσεις: Φλάντζες (RF, RTJ)
7υλικά: χυτοχάλυβα σε WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, WC6, WC9, C5, C12, 4A, 5A ή ισοδύναμο,
8Διαφορετικά υλικά διακοσμητικής χρήσης για τις συνθήκες λειτουργίας
9. NACE MR 0175
Προδιαγραφές
Σχεδιασμός και κατασκευή: βαλβίδα ελέγχου χυτοχάλυβα σύμφωνα με το BS 1868, API594, ASME B16.34 και API 6D.
Σφυρηλατημένη βαλβίδα ελέγχου από χάλυβα σύμφωνα με την API 602.
Επιθεώρηση και δοκιμή: API 598 ή API 6D.
Μέγεθος άκρου φλάντζης: ASME B16.5 (για NPS≤24),ASME B16.47 σειράς Β,
API 605 ή ASME B16.47 σειράς A,MSS SP-44 (για NPS > 24).
Διάμετρος άκρου BW: ASME B16.25.
Προσωπικά και από άκρο σε άκρο: ASME
Δοκιμαστικές τιμές πίεσης και θερμοκρασίας: ASME B16.34.
Δυνατότητα εκτόξευσης:
Περιγραφές:
1Τμήματα και κατάλογος υλικών βαλβίδας ελέγχου κλίσης:
Αριθμός εξαρτημάτων | Ονομασία των εξαρτημάτων | Υλικά | ||||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | Σώμα | ΑΣTM A216WCB | ΑΣTM A216 WCB | ΑΣTM A216 WCB | ΑΣTM A351 CF8 | ΑΣTM A351 CF8M |
2 | Δαχτυλίδι καθίσματος | Α105 + 13Cr | Α105+STL | Α105 + STL | ΑΣTM A351 CF8 | ΑΣTM A351 CF8M |
3 | Δίσκος | ASTMA216WCB+13Cr | ΑΣTM A216 WCB + STL | ASTMA216WCB+13Cr | ΑΣTM A351 CF8 | ΑΣTM A351 CF8M |
4 | Χέρι | ΑΣTM A216 WCB | ΑΣTM A216 WCB | ΑΣTM A216WCB | ΑΣTM A351 CF8 | ΑΣTM A351 CF8M |
5 | Καρύδια | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ΑΣTM A194 8M |
6 | Σφραγίδα χεριού | ΑΣTM A182 F6a | ΑΣTM A182 F6a | ΑΣTM A182 F6a | ΑΣTM A182 F304 | ΑΣTM A182 F316 |
7 | Γόγγας | ΑΣTM A216 WCB | ΑΣTM A216 WCB | ΑΣTM A216 WCB | ΑΣTM A351 CF8 | ΑΣTM A351 CF8M |
8 | Αμυγδάλιο | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ΑΣTM A1948 | ΑΣTM A194 8M |
9 | Σιδερένιο σχοινί | ΑΣTM A193 Β7 | ΑΣTM A193 Β7 | ΑΣTM A193 Β7 | ΑΣTM A193 Β8 | ΑΣTM A193 B8M |
10 | Σφραγίδα | ΑΣTM A193 Β7 | ΑΣTM A193 Β7 | ΑΣTM A193 Β7 | ΑΣTM A193 Β8 | ΑΣTM A193 B8M |
11 | Σφραγίδες | 304SS + γραφίτη | 304SS + γραφίτη | 304SS + γραφίτη | 304SS + γραφίτη | 316SS + γραφίτη |
12 | Κεφάλαιο | ΑΣTM A216 WCB | ΑΣTM A216 WCB | ΑΣTM A216WCB | ΑΣTM A351 CF8 | ΑΣTM A351 CF8M |
13 | Σφραγίδα | ΑΣTM A181 | ΑΣTM A181 | ΑΣTM A181 | ΑΣTM A181 | ΑΣTM A181 |
2Βασικές διαστάσεις σύνδεσης για την κατηγορία 1500LB:
Τάξη | Μέγεθος | Μέγεθος (mm) | |||||||||||||||
Εθνικό ΕΣΠ | DN | Α | Β | D | G | f | Κ | Z ̇①d | Γ | RTJ | Α | ||||||
RF | RTJ | BW | Y | Π | Ε | F | |||||||||||
900 λίβρες | 2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 49 | 216 | 91.9 | 6.4 | 165.1 | 8-25.4 | 38.1 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 63 |
Δύο και μισό | 65 | 419 | 422 | 419 | 62 | 244 | 104.6 | 6.4 | 190.5 | 8-28.6 | 41.1 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 381 | 384 | 381 | 74 | 241 | 127 | 6.4 | 190.5 | 8-25.4 | 38.1 | 156 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 457 | 460 | 457 | 100 | 292 | 157.2 | 6.4 | 235 | 8-31.8 | 44.5 | 181 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 610 | 613 | 610 | 150 | 381 | 215.9 | 6.4 | 317.5 | 12-31.8 | 55.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 737 | 740 | 737 | 201 | 470 | 269.7 | 6.4 | 393.7 | 12-38.1 | 63.5 | 308 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 838 | 841 | 838 | 252 | 546 | 323.9 | 6.4 | 469.9 | 16-38.1 | 69.9 | 362 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 965 | 968 | 965 | 303 | 610 | 381 | 6.4 | 533.4 | 20-38.1 | 79.2 | 419 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |
14 | 350 | 1029 | 1038 | 1029 | 322 | 641 | 412.8 | 6.4 | 558.8 | 20-41.3 | 85.9 | 467 | 419.1 | 11.13 | 16.66 | 362 | |
16 | 400 | 1130 | 1140 | 1130 | 373 | 705 | 469.9 | 6.4 | 616 | 20-44.5 | 88.9 | 524 | 469.9 | 11.13 | 16.66 | 413 | |
18 | 450 | 1219 | 1232 | 1219 | 423 | 787 | 533.4 | 6.4 | 685.8 | 20 με 50.8 | 101.6 | 594 | 533.4 | 12.7 | 19.84 | 464 | |
20 | 500 | 1321 | 1334 | 1321 | 471 | 857 | 584.2 | 6.4 | 749.3 | 20-54 | 108 | 648 | 584.2 | 12.7 | 19.84 | 516 | |
24 | 600 | 1549 | 1568 | 1549 | 570 | 1041 | 692.2 | 6.4 | 901.7 | 20-66.7 | 139.7 | 772 | 692.15 | 15.88 | 26.97 | 619 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Biff Teng
Τηλ.:: 86-18066318081