Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό σώματος: | Χάλυβας άνθρακα A216 WCB | περιποίηση: | 13Cr, μισό Stellite/πλήρες Stellite |
---|---|---|---|
μέγεθος: | 2 in - 36 in | Διορισμός πίεσης: | Κατηγορία 150LB / 150# |
Ενεργοποιητής: | Αυτόματα | Άκρες σύνδεσης: | RF, FF, BW |
Τύπος δίσκου: | Δίσκος αιώρησης | Άλλα: | Διαθέσιμο OEM |
Επισημαίνω: | τύπος ταλάντευσης μη επιστροφής βαλβίδων,Βαλβίδα αντεπιστροφής ταλάντευσης χυτοχάλυβα |
Κεφάλαια ελέγχου χύτευσης από ανθρακικό χάλυβα A216 WCB Κεφάλαιες μη επιστροφής Ansi 150LB H44H
Γρήγορες λεπτομέρειες:
1Τύπος: Κεφάλαιο ελέγχου κλίσης
2. Τύπος καπόνα:Καπόνα με μπουλτούρα
3. Τύπος δίσκου: Τύπος δίσκου swing
4Μεγέθη: 2 έως 36 ίντσες.
5Δοκιμαστικές πιέσεις: ANSI 150LB / 150#
6Τελικές συνδέσεις: Φλάντζες, συγκόλληση με μύτη
7Υλικά: χυτοχάλυβα ατσάλι A216 WCB
8Διαφορετικά υλικά διακοσμητικής χρήσης για τις συνθήκες λειτουργίας
9. NACE MR 0175
Προδιαγραφές
Σχεδιασμός και κατασκευή: βαλβίδα ελέγχου χυτοχάλυβα σύμφωνα με το BS 1868, ASME B16.34 και API 6D.
Σφυρηλατημένη βαλβίδα ελέγχου από χάλυβα σύμφωνα με την API 602.
Επιθεώρηση και δοκιμή: API 598 ή API 6D.
Μέγεθος άκρου φλάντζης: ASME B16.5 (για NPS≤24),ASME B16.47 σειράς Β,
API 605 ή ASME B16.47 σειράς A,MSS SP-44 (για NPS > 24).
Διάμετρος άκρου BW: ASME B16.25.
Προσωπικά και από άκρο σε άκρο: ASME
Δοκιμαστικές τιμές πίεσης και θερμοκρασίας: ASME B16.34.
Δυνατότητα εκτόξευσης:
Χαρακτηριστικά
1Γενικά.
Επικεφαλίδα με μπουλόνια·
Δίσκος κλίσης·
Μεταλλικές επιφάνειες καθισμάτων
2Σύνδεση σώματος και καπό
Οι βαλβίδες αναστολής κλάσης 150 είναι συνήθως με μπουρνούλα.
3Καλύψτε το με το στυλ συμπιεσμού.
Για την κατηγορία 150 χρησιμοποιείται ατσάλινος χάλυβας + ευέλικτη σφραγισμένη συμπίεση γραφίτη.
4Καθίστε.
Για βαλβίδες ελέγχου χάλυβα άνθρακα, το κάθισμα είναι συνήθως πλαστικό χάλυβα.Η ενσωματωμένη θέση συνήθως υιοθετείταιΤο ελαστικό ή το συγκολλημένο είδος καθίσματος είναι επίσης προαιρετικό για την ελεγχόμενη βαλβίδα χάλυβα χωρίς λεκέδες εάν το ζητήσει ο πελάτης.
Περιγραφές:
1Τμήματα και κατάλογος υλικών βαλβίδας ελέγχου κλίσης:
Αριθμός εξαρτημάτων | Ονομασία των εξαρτημάτων | Υλικά | ||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | ||
1 | Σώμα | ΑΣTM A216WCB | ΑΣTM A216 WCB | ΑΣTM A216 WCB |
2 | Δαχτυλίδι καθίσματος | Α105 + 13Cr | Α105+STL | Α105 + STL |
3 | Δίσκος | ASTMA216WCB+13Cr | ΑΣTM A216 WCB + STL | ASTMA216WCB+13Cr |
4 | Χέρι | ΑΣTM A216 WCB | ΑΣTM A216 WCB | ΑΣTM A216WCB |
5 | Καρύδια | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
6 | Σφραγίδα χεριού | ΑΣTM A182 F6a | ΑΣTM A182 F6a | ΑΣTM A182 F6a |
7 | Γόγγας | ΑΣTM A216 WCB | ΑΣTM A216 WCB | ΑΣTM A216 WCB |
8 | Αμυγδάλιο | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
9 | Σιδερένιο σχοινί | ΑΣTM A193 Β7 | ΑΣTM A193 Β7 | ΑΣTM A193 Β7 |
10 | Σφραγίδα | ΑΣTM A193 Β7 | ΑΣTM A193 Β7 | ΑΣTM A193 Β7 |
11 | Σφραγίδες | 304SS + γραφίτη | 304SS + γραφίτη | 304SS + γραφίτη |
12 | Κεφάλαιο | ΑΣTM A216 WCB | ΑΣTM A216 WCB | ΑΣTM A216WCB |
13 | Σφραγίδα | ΑΣTM A181 | ΑΣTM A181 | ΑΣTM A181 |
2Οι κύριες διαστάσεις σύνδεσης για την κατηγορία 150LB:
Τάξη | Μέγεθος | Μέγεθος (mm) | ||||||||||
Εθνικό ΕΣΠ | DN | Α | Β | D | G | f | Κ | Z-1d | Γ | Α | ||
RF | BW | |||||||||||
150 λίβρες | 2 | 50 | 203 | 203 | 49 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4-19.1 | 15.8 | 63 |
Δύο και μισό | 65 | 216 | 216 | 62 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4-19.1 | 17.5 | 75 | |
3 | 80 | 241 | 241 | 74 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4-19.1 | 19.1 | 91 | |
4 | 100 | 292 | 292 | 100 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8-19.1 | 23.9 | 117 | |
6 | 150 | 356 | 356 | 150 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22.2 | 25.4 | 172 | |
8 | 200 | 495 | 495 | 201 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22.2 | 28.4 | 223 | |
10 | 250 | 622 | 622 | 252 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12-25.4 | 30.2 | 278 | |
12 | 300 | 699 | 699 | 303 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12-25.4 | 31.8 | 329 | |
14 | 350 | 787 | 787 | 334 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12-28.6 | 35.1 | 362 | |
16 | 400 | 864 | 864 | 385 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16-28.6 | 36.6 | 413 | |
18 | 450 | 978 | 978 | 436 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16-31.8 | 39.6 | 464 | |
20 | 500 | 978 | 978 | 487 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20-31.8 | 42.9 | 516 | |
24 | 600 | 1295 | 1295 | 589 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20-34.9 | 47.8 | 619 | |
26 | 650 | 1295 | 1295 | 633 | 870 | 749.3 | 1.6 | 806.5 | 24-34.9 | 68.3 | 670 | |
28 | 700 | 1448 | 1448 | 684 | 927 | 800.1 | 1.6 | 863.6 | 28-34.9 | 71.4 | 721 | |
30 | 750 | 1524 | 1524 | 735 | 984 | 857.3 | 1.6 | 914.4 | 28-34.9 | 74.7 | 772 | |
36 | 900 | 1965 | 1965 | 874 | 1168 | 1022.4 | 1.6 | 1085.9 | 32-41.3 | 90.4 | 927 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Biff Teng
Τηλ.:: 86-18066318081