Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό σώματος: | Χάλυβας άνθρακα A216 WCB | περιποίηση: | 13Cr, μισό Stellite/πλήρες Stellite |
---|---|---|---|
μέγεθος: | 2 in - 36 in | Διορισμός πίεσης: | Κατηγορία 600LB/600# |
Ενεργοποιητής: | Αυτόματα | Άκρες σύνδεσης: | RF, RTJ, BW |
Τύπος δίσκου: | Δίσκος αιώρησης | Άλλα: | Διαθέσιμο OEM |
Επισημαίνω: | swing βαλβίδα τύπου,Βαλβίδα αντεπιστροφής ταλάντευσης χυτοχάλυβα |
Φλάνγκες Κεφάλαιο ελέγχου κλίσης 600LB Σφραγισμένο κάλυμμα Χάλυβα άνθρακα A216 WCB Μεταλλική σφραγίδα NRV H44H
Γρήγορες λεπτομέρειες:
1Τύπος: Κεφάλαιο ελέγχου κλίσης από χάλυβα άνθρακα
2. Κουκούλι με μπουλτούκι, δίσκος κλίσης
3Μεγέθη: 2 - 36
4Δοκιμαστικές πιέσεις: ANSI 600LB / 600#
5Τελικές συνδέσεις: Φλάντζες (RF, RTJ), συγκόλληση με μύτη (BW).
6Υλικά: χυτοχάλυβα άνθρακα ASTM A216 WCB
7Διαφορετικά υλικά διακοσμητικής χρήσης για τις συνθήκες λειτουργίας
8. NACE MR 0175
Προδιαγραφές
Σχεδιασμός και κατασκευή: βαλβίδα ελέγχου χυτοχάλυβα σύμφωνα με το BS 1868, ASME B16.34 και API 6D.
Σφυρηλατημένη βαλβίδα ελέγχου από χάλυβα σύμφωνα με την API 602.
Επιθεώρηση και δοκιμή: API 598 ή API 6D.
Μέγεθος άκρου φλάντζης: ASME B16.5 (για NPS≤24),ASME B16.47 σειράς Β,
API 605 ή ASME B16.47 σειράς A,MSS SP-44 (για NPS > 24).
Διάμετρος άκρου BW: ASME B16.25.
Προσωπικά και από άκρο σε άκρο: ASME
Δοκιμαστικές τιμές πίεσης και θερμοκρασίας: ASME B16.34.
Δυνατότητα εκτόξευσης:
Χαρακτηριστικά
1Γενικά.
Κεφάλαιο με βρόχο / κάλυμμα με βρόχο·
Δίσκος κλίσης·
Μεταλλικές επιφάνειες καθισμάτων
2Σύνδεση σώματος και καπό
Οι βαλβίδες αναστολής κλάσης 600LB είναι συνήθως με μπουρνούλα.
3Καλύψτε το με το στυλ συμπιεσμού.
Χρησιμοποιείται λιγότερο λεκέ από χάλυβα + ευέλικτη γκράφητη σφραγισμένη συμπίεση για βαλβίδα ελέγχου κλάσης 600LB και η μεταλλική συμπίεση είναι επίσης προαιρετική για βαλβίδα ελέγχου κλάσης 600LB
4Καθίστε.
Η επιφάνεια σφράγισης του καθίσματος μπορεί να συγκολληθεί με σπρέι με σκληρό κράμα, εάν ορίζεται από τον πελάτη.
Περιγραφές:
1Τμήματα και κατάλογος υλικών βαλβίδας ελέγχου κλίσης:
Αριθμός εξαρτημάτων | Ονομασία των εξαρτημάτων | Υλικά | ||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | ||
1 | Σώμα | ΑΣTM A216WCB | ΑΣTM A216 WCB | ΑΣTM A216 WCB |
2 | Δαχτυλίδι καθίσματος | Α105 + 13Cr | Α105+STL | Α105 + STL |
3 | Δίσκος | ASTMA216WCB+13Cr | ΑΣTM A216 WCB + STL | ASTMA216WCB+13Cr |
4 | Χέρι | ΑΣTM A216 WCB | ΑΣTM A216 WCB | ΑΣTM A216WCB |
5 | Καρύδια | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
6 | Σφραγίδα χεριού | ΑΣTM A182 F6a | ΑΣTM A182 F6a | ΑΣTM A182 F6a |
7 | Γόγγας | ΑΣTM A216 WCB | ΑΣTM A216 WCB | ΑΣTM A216 WCB |
8 | Αμυγδάλιο | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
9 | Σιδερένιο σχοινί | ΑΣTM A193 Β7 | ΑΣTM A193 Β7 | ΑΣTM A193 Β7 |
10 | Σφραγίδα | ΑΣTM A193 Β7 | ΑΣTM A193 Β7 | ΑΣTM A193 Β7 |
11 | Σφραγίδες | 304SS + γραφίτη | 304SS + γραφίτη | 304SS + γραφίτη |
12 | Κεφάλαιο | ΑΣTM A216 WCB | ΑΣTM A216 WCB | ΑΣTM A216WCB |
13 | Σφραγίδα | ΑΣTM A181 | ΑΣTM A181 | ΑΣTM A181 |
2Οι κύριες διαστάσεις σύνδεσης για την κατηγορία 600LB:
Τάξη | Μέγεθος | Μέγεθος (mm) | |||||||||||||||
Εθνικό ΕΣΠ | DN | Α | Β | D | G | Κ | Z-(Dd | Γ | RTJ | Α | |||||||
RF | RTJ | BW | Y | Π | Ε | F | |||||||||||
600 λίβρες | 2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8-19.1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
Δύο και μισό | 65 | 330 | 333 | 330 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8-25.4 | 38.1 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12-28.6 | 47.8 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31.8 | 55.6 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 787 | 791 | 787 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16-34.9 | 63.5 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20-34.9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |
14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20-38.1 | 69.9 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 | |
16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20-41.3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 | |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20-44.5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 | |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24-44.5 | 88.9 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 | |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24 με 50.8 | 101.6 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 | |
26 | 650 | 1448 | 1461 | 1448 | 633 | 1016 | 749.3 | 6.4 | 914.4 | 28-50.8 | 108 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 | |
28 | 700 | 1600 | 1613 | 1600 | 684 | 1073 | 800.1 | 6.4 | 965.2 | 28-54 | 111.3 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 | |
30 | 750 | 1651 | 1664 | 1651 | 735 | 1130 | 857.3 | 6.4 | 1022.4 | 28-54 | 114.3 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 | |
36 | 900 | 2083 | 2099 | 2083 | 874 | 1314 | 1022.4 | 6.4 | 1193.8 | 28-66.7 | 124 | 1092.2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Biff Teng
Τηλ.:: 86-18066318081