Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό σώματος: | Χάλυβας άνθρακα A105 (ν) | περιποίηση: | 13Cr, μισό Stellite/πλήρες Stellite |
---|---|---|---|
μέγεθος: | 1/2 in - 2 in | Διορισμός πίεσης: | Κατηγορία 800LB/800# |
Ενεργοποιητής: | Εγχειρίδιο: Που χρησιμοποιείται | Άκρες σύνδεσης: | SW, συγκόλληση υποδοχών |
Τύπος δίσκου: | Δίσκος βουλωμάτων | Άλλα: | Διαθέσιμο OEM |
Επισημαίνω: | Ανοξείδωτο χάλυβα βαλβίδα πλανήτη,μη αυτόματη βαλβίδα υδρόγειο |
Σφυρηλατημένη βαλβίδα σφαίρας τύπου Y από χάλυβα άνθρακα A105N 800LB
Γρήγορες λεπτομέρειες:
1Προϊόν: Βαλβίδα σφαίρας τύπου Y 800LB
2Κατασκευές: OS&Y, Bolted Bonnet, Welded Bonnet
3Τύπος λιμένα: πλήρης λιμένας, μειωμένος λιμένας
4- Μεγέθη: 1/2" έως 2".
5Δοκιμαστικές πιέσεις: ANSI κλάση 800LB / 800#
6Τελικές συνδέσεις: SW, Socket weld
6Υλικά Διαθέσιμα σε: A105 N
8Διαφορετικά υλικά επιχρίωσης είναι διαθέσιμα για να ταιριάζουν σε διαφορετικές συνθήκες υπηρεσίας.
Προδιαγραφές
Σχεδιασμός και κατασκευή: API602, BS5352, ASME B16.34
Τελικά πρότυπα σύνδεσης:
1) Μέγεθος συγκόλλησης πρίζας: ANSI B16.11
2) Διάσταση νήματος βίδας: ANSI B1.20.1
3) Διάσταση συγκόλλησης με μάζα: ANSI B16.25
4) Διάσταση της άκρης της φλάντζας: ANSI B16.5
Επιθεώρηση και δοκιμή βαλβίδων: API598
Υλικό σύμφωνα με την ANSI/ASTM
Χαρακτηριστικά
1Δομή Χαρακτηριστικά της βαλβίδας σφαίρας
Εξωτερική βίδα και ζυγό: Ανυψώδεις ράβδοι: Μεταλλικές επιφάνειες καθισμάτων
2Σύνδεση σώματος και καπό
Κεφάλαιο με βίδες, Κεφάλαιο με συγκόλληση, Κεφάλαιο με σφραγίδα πίεσης.
3Στυλ γκαζέτας καπό
Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα + εύκαμπτη γκράφιτη σφραγισμένη συμπίεση
Μεταλλική δακτυλική συμπίεση
Σχεδιασμός σφραγίδας υπό πίεση
5Σφραγίδα συσκευασίας
Για το υλικό συσκευασίας χρησιμοποιείται ευέλικτο γραφίτη.
6Σχεδιασμός βλαστικών
Το στέλεχος είναι ολοκληρωμένου σφυρηλατημένου σχεδιασμού.
7Σχεδιασμός πίσω καθίσματος
Για τις βαλβίδες σφαίρας από ανοξείδωτο χάλυβα, οι βαλβίδες σφαίρας από ανθρακικό χάλυβα είναι εξοπλισμένες με ανανεώσιμη πίσω θέση.το πίσω κάθισμα είναι επεξεργασμένο απευθείας στο καπό ή είναι επεξεργασμένο μετά από συγκόλληση.
8Καθίστε.
Η επιφάνεια σφράγισης του καθίσματος συγκολλείται με σπρέι με σκληρό κράμα που καθορίζεται από τον πελάτη.Συνήθως υιοθετείται ολοκληρωμένο κάθισμα, ή να συγκολλήσει σκληρό κράμα απευθείας ενσωματωμένα.
Περιγραφή
1. Κατάλογος εξαρτημάτων και υλικών
- Όχι, όχι, όχι. | Όνομα τμήματος | Α105/F6α | Α105/F6aHFS | LF2/304 | F11/F6aHF | F304 (Λ) /304 (Λ) | F316(L)/316(L) | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
1 | Σώμα | Α105 | Α105+HF | Επικεφαλής | F11+HF | F304 ((L) | F316(L) | Επικεφαλής |
3 | Δίσκος | F6α | F6α | F304 | F6aHF | F304 ((L) | F316(L) | Επικεφαλής |
4 | Στρίχη | 410 | 410 | 304 | 410 | 304 ((L) | 316 ((L) | Επικεφαλής |
5 | Σφραγίδες | 304 + Ευέλικτος γκαρφίτης | 316 + Ευέλικτος γκαρφίτης | |||||
6 | Κεφάλαιο | Α105 | Α105 | Επικεφαλής | F11 | F304 ((L) | F316(L) | Επικεφαλής |
7 | Σφραγίδα | Β7 | Β7 | Επικαιροποίηση | Β16 | Β8 (Μ) | Β8 (Μ) | Β8 (Μ) |
8 | Πινάκια | 410 | 410 | 410 | 410 | 304 | 304 | 304 |
9 | Αγγείο | 410 | 410 | 304 | 410 | 304 | 316 | Επικεφαλής |
10 | Κλειδί ματιού | Β7 | Β7 | L7 | Β16 | Β8 (Μ) | Β8 (Μ) | Β8 (Μ) |
11 | Φλέγγι αδένας | Α105 | Α105 | Επικεφαλής | F11 | F304 | F304 | F304 |
12 | Εξακόσιο καρπούζι | 2H | 2H | 2H | 2H | 8(M) | 8(M) | 8(M) |
13 | Αμπελώνα | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
14 | Αμυγδάλιο κλειδώματος | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
15 | Πίνακα ονομασίας | ΑΛ | ΑΛ | ΑΛ | ΑΛ | ΑΛ | ΑΛ | ΑΛ |
16 | Χειροκίνητο τιμόνι | Α197 | Α197 | Α197 | Α197 | Α197 | Α197 | Α197 |
18 | Συσκευή | Γράφιτος | Γράφιτος | Γράφιτος | Γράφιτος | Γράφιτος | Γράφιτος | Γράφιτος |
2Βασικές διαστάσεις σύνδεσης για βαλβίδα 800LB Y τύπου σφαίρας
Προδιαγραφές |
R.P. | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | |
Φ.Π. | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |
Επικεφαλής (mm) | Α | 98 | 98 | 98 | 120 | 140 | 140 |
Χειροκίνητος τροχός (mm) | W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 |
Υψόμετρο (mm) | H | 180 | 180 | 180 | 188 | 280 | 280 |
Διάμετρος θύρας ροής (mm) | d | 7 | 9 | 13 | 17.5 | 23 | 30 |
Βάρος (kg) | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 4.6 | 9.3 | 9.3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Biff Teng
Τηλ.:: 86-18066318081